COSTA DEL ESTERESIDENCES
MMPR · COSTA DEL ESTE · PANAMA
Que peut-on acheter à Costa del Este ?
Commencez par votre budget, puis comparez les surfaces, les chambres et les délais. Ce guide réunit les prix publiés de la collection MMPR, avec les conseils personnels de Carlos Martínez, résident de Costa del Este.
01 · MMPR
Moins de 500 000 US$
| Programme / type | Prix publié | Surface / chambres | Avancement / livraison |
|---|---|---|---|
| Generation Tower ↗Appartements | De US$ 272,420 à US$ 357,500Informations actualisées: 2026-10-30 | 53–65 m²1 chambre | En constructionSecond semestre 2029 |
| Selvática Residences ↗Appartements | De US$ 294,500 à US$ 1,043,250Informations actualisées: 2026-10-30 | 62–206 m²1–3 chambres | Prévente36 mois après la délivrance du permis de construire |
| SENSA Residences ↗Appartements | De US$ 360,000 à US$ 975,000Informations actualisées: 2026-10-30 | 68–175 m²1–3 chambres | Prévente2030 |
| Bioma ↗Appartements | De US$ 365,000 à US$ 642,200Informations actualisées: 2026-10-30 | 65–196 m²1–3 chambres | En construction2028 |
| Aurum ↗Appartements | De US$ 381,800 à US$ 475,000Informations actualisées: 2026-10-30 | 83–100 m²2–3 chambres | En constructionDébut 2029 |
| Ipanema Waterfront Residences ↗Appartements | De US$ 401,090.89 à US$ 438,526.68Informations actualisées: 2026-10-30 | 63–154 m²1–3 chambres | En construction2028 |
02 · MMPR
De 500 000 à moins de 1 million US$
| Programme / type | Prix publié | Surface / chambres | Avancement / livraison |
|---|---|---|---|
| Selvática Residences ↗Appartements | De US$ 294,500 à US$ 1,043,250Informations actualisées: 2026-10-30 | 62–206 m²1–3 chambres | Prévente36 mois après la délivrance du permis de construire |
| SENSA Residences ↗Appartements | De US$ 360,000 à US$ 975,000Informations actualisées: 2026-10-30 | 68–175 m²1–3 chambres | Prévente2030 |
| Bioma ↗Appartements | De US$ 365,000 à US$ 642,200Informations actualisées: 2026-10-30 | 65–196 m²1–3 chambres | En construction2028 |
| Nogal ↗Appartements | De US$ 500,168 à US$ 539,016Informations actualisées: 2026-10-30 | 100–130 m²2 chambres | En constructionFin 2027 |
| Madero ↗Appartements | De US$ 529,706 à US$ 1,475,091Informations actualisées: 2026-10-30 | 164.55–429.68 m²2–4 chambres | Prévente2030 |
| DIECI by Pininfarina ↗Appartements | À partir de US$ 600,000Informations actualisées: 2026-10-30 | 112.76–184.41 m²1–3 chambres | Prévente2030 |
| Parkview Residence ↗Appartements | De US$ 716,000 à US$ 740,000Informations actualisées: 2026-10-28 | 218–238 m²3 chambres | Livraison immédiateLivraison immédiate |
| Park Lane at Costa del Este ↗Appartements | De US$ 791,700 à US$ 853,700Informations actualisées: 2026-10-28 | 273–322 m²3 chambres | Livraison immédiateLivraison immédiate |
03 · MMPR
À partir de 1 million US$
| Programme / type | Prix publié | Surface / chambres | Avancement / livraison |
|---|---|---|---|
| Selvática Residences ↗Appartements | De US$ 294,500 à US$ 1,043,250Informations actualisées: 2026-10-30 | 62–206 m²1–3 chambres | Prévente36 mois après la délivrance du permis de construire |
| Madero ↗Appartements | De US$ 529,706 à US$ 1,475,091Informations actualisées: 2026-10-30 | 164.55–429.68 m²2–4 chambres | Prévente2030 |
| Blau ↗Appartements | De US$ 1,179,759 à US$ 1,629,225Informations actualisées: 2026-10-30 | 340.22–436.2 m²3–5 chambres | En construction2028 |
| Tagua ↗Appartements | De US$ 1,223,200 à US$ 2,259,474Informations actualisées: 2026-10-30 | 344.39–654.92 m²4 chambres | En constructionFin 2029 |
| Marea II ↗Appartements | À partir de US$ 1,750,000Informations actualisées: 2026-10-29 | 707–1067 m²4 chambres | Livraison immédiateLivraison immédiate |
| Paseo del Este Luxury Residences ↗Maisons | De US$ 1,845,000 à US$ 1,900,000Informations actualisées: 2026-10-29 | —4–5 chambres | Prévente · En constructionMaison témoin: novembre 2027 · Maisons en prévente : livraison à confirmer |
| Marea I ↗Appartements | À partir de US$ 1,940,000Informations actualisées: 2026-10-29 | 630 m²4 chambres | Livraison immédiateLivraison immédiate |
| Balmoral ↗Maisons | À partir de US$ 3,300,000Informations actualisées: 2026-10-30 | 850 m²5 chambres | Livraison immédiateLivraison immédiate |
CARLOS MARTÍNEZ · MMPR
Choisissez votre logement au-delà du prix de départ.
Comparez la surface, le plan, les vues, les espaces extérieurs et la livraison d’un logement précis. Je vous aide à sélectionner les options adaptées à votre budget et à organiser les visites.
Parlez de votre budget à Carlos ↗