COSTA DEL ESTERESIDENCES
MMPR · COSTA DEL ESTE · PANAMA
¿Qué puedes comprar en Costa del Este?
Empieza por tu presupuesto y compara espacio, recámaras y plazos. Esta guía reúne los precios publicados de la colección MMPR, con el acompañamiento personal de Carlos Martínez, residente de Costa del Este.
01 · MMPR
Menos de US$500,000
| Proyecto / tipo | Precio publicado | Metraje / recámaras | Etapa / entrega |
|---|---|---|---|
| Generation Tower ↗Apartamentos | Desde US$ 272,420 hasta US$ 357,500Información actualizada: 2026-10-30 | 53–65 m²1 recámara | En construcciónSegundo semestre de 2029 |
| Selvática Residences ↗Apartamentos | Desde US$ 294,500 hasta US$ 1,043,250Información actualizada: 2026-10-30 | 62–206 m²1–3 recámaras | Preventa36 meses después de la emisión del permiso de construcción |
| SENSA Residences ↗Apartamentos | Desde US$ 360,000 hasta US$ 975,000Información actualizada: 2026-10-30 | 68–175 m²1–3 recámaras | Preventa2030 |
| Bioma ↗Apartamentos | Desde US$ 365,000 hasta US$ 642,200Información actualizada: 2026-10-30 | 65–196 m²1–3 recámaras | En construcción2028 |
| Aurum ↗Apartamentos | Desde US$ 381,800 hasta US$ 475,000Información actualizada: 2026-10-30 | 83–100 m²2–3 recámaras | En construcciónPrincipios de 2029 |
| Ipanema Waterfront Residences ↗Apartamentos | Desde US$ 401,090.89 hasta US$ 438,526.68Información actualizada: 2026-10-30 | 63–154 m²1–3 recámaras | En construcción2028 |
02 · MMPR
Desde US$500,000 hasta menos de US$1 millón
| Proyecto / tipo | Precio publicado | Metraje / recámaras | Etapa / entrega |
|---|---|---|---|
| Selvática Residences ↗Apartamentos | Desde US$ 294,500 hasta US$ 1,043,250Información actualizada: 2026-10-30 | 62–206 m²1–3 recámaras | Preventa36 meses después de la emisión del permiso de construcción |
| SENSA Residences ↗Apartamentos | Desde US$ 360,000 hasta US$ 975,000Información actualizada: 2026-10-30 | 68–175 m²1–3 recámaras | Preventa2030 |
| Bioma ↗Apartamentos | Desde US$ 365,000 hasta US$ 642,200Información actualizada: 2026-10-30 | 65–196 m²1–3 recámaras | En construcción2028 |
| Nogal ↗Apartamentos | Desde US$ 500,168 hasta US$ 539,016Información actualizada: 2026-10-30 | 100–130 m²2 recámaras | En construcciónFinales de 2027 |
| Madero ↗Apartamentos | Desde US$ 529,706 hasta US$ 1,475,091Información actualizada: 2026-10-30 | 164.55–429.68 m²2–4 recámaras | Preventa2030 |
| DIECI by Pininfarina ↗Apartamentos | Desde US$ 600,000Información actualizada: 2026-10-30 | 112.76–184.41 m²1–3 recámaras | Preventa2030 |
| Parkview Residence ↗Apartamentos | Desde US$ 716,000 hasta US$ 740,000Información actualizada: 2026-10-28 | 218–238 m²3 recámaras | Entrega inmediataEntrega inmediata |
| Park Lane at Costa del Este ↗Apartamentos | Desde US$ 791,700 hasta US$ 853,700Información actualizada: 2026-10-28 | 273–322 m²3 recámaras | Entrega inmediataEntrega inmediata |
03 · MMPR
US$1 millón en adelante
| Proyecto / tipo | Precio publicado | Metraje / recámaras | Etapa / entrega |
|---|---|---|---|
| Selvática Residences ↗Apartamentos | Desde US$ 294,500 hasta US$ 1,043,250Información actualizada: 2026-10-30 | 62–206 m²1–3 recámaras | Preventa36 meses después de la emisión del permiso de construcción |
| Madero ↗Apartamentos | Desde US$ 529,706 hasta US$ 1,475,091Información actualizada: 2026-10-30 | 164.55–429.68 m²2–4 recámaras | Preventa2030 |
| Blau ↗Apartamentos | Desde US$ 1,179,759 hasta US$ 1,629,225Información actualizada: 2026-10-30 | 340.22–436.2 m²3–5 recámaras | En construcción2028 |
| Tagua ↗Apartamentos | Desde US$ 1,223,200 hasta US$ 2,259,474Información actualizada: 2026-10-30 | 344.39–654.92 m²4 recámaras | En construcciónFinales de 2029 |
| Marea II ↗Apartamentos | Desde US$ 1,750,000Información actualizada: 2026-10-29 | 707–1067 m²4 recámaras | Entrega inmediataEntrega inmediata |
| Paseo del Este Luxury Residences ↗Casas | Desde US$ 1,845,000 hasta US$ 1,900,000Información actualizada: 2026-10-29 | —4–5 recámaras | Preventa · En construcciónCasa modelo: noviembre de 2027 · Casas en preventa: consultar entrega |
| Marea I ↗Apartamentos | Desde US$ 1,940,000Información actualizada: 2026-10-29 | 630 m²4 recámaras | Entrega inmediataEntrega inmediata |
| Balmoral ↗Casas | Desde US$ 3,300,000Información actualizada: 2026-10-30 | 850 m²5 recámaras | Entrega inmediataEntrega inmediata |
CARLOS MARTÍNEZ · MMPR
Elige tu hogar mirando más allá del precio inicial.
Compara el metraje, la distribución, las vistas, los espacios exteriores y la fecha de entrega de una unidad concreta. Te ayudo a seleccionar las opciones que se ajusten a tu presupuesto y a organizar las visitas.
Cuéntale a Carlos tu presupuesto ↗